产品时间:2019-04-19
产品特点:.表体中同时集成温压补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量.全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积
产品特点:
.表体中同时集成温压补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量
.全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积
.全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠
.电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上
.全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便·双发生体单接收体结构(带振动补偿),测量下限得以大大延伸,且有效提高其抗振性能
.有模拟、数字信号输出,可同计算机、DCS等数字系统配套使用
·量程范围大,压力损失小,准确度高
·有抗酸,耐腐、高温、防爆等多种类型
·可用于测量饱和蒸汽,过热蒸汽,各种气体,水及低粘度、低温液体
抗震型:涡街流量计采用设计*的传感器进行检测从根本上消除了外界振动的影响。
防爆型设计:本安型 Ex ibⅡCT1-T6隔爆型 Ex dⅡCT1-T6。
智能型:现场可以通过手动健、磁棒或手操器修改仪表参数和仪表量程。
精度高:液体≤±0.75%的测量值,气体/蒸气≤±1%的测量值。
显示方式:可显示被测介质的瞬时流量和累计流量。
输出方式:4--20mA电流信号输出/脉冲信号和触点信号。
通讯方式:HART—Protocol通讯协议,HART—Protocol现场总线。
可实现高温400度测量。
接液部分无活动部件,坚固耐用,免维护。可带双传感器。
可实现高温400度/高压250公斤。
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
LUGB-25 | DN25 | 1~10(液体) | 7~70(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
LUGB-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
LUGB-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
LUGB-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
LUGB-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
LUGB-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
LUGB-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
LUGB-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | ||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 | |||||||
相关产品